Kundenbefragung Linie 715
Im Jahr 2019 wurden unsere Fahrgäste der Linie 715 PlusBus S Potsdam Hauptbahnhof > Ludwigsfelde Bhf in einer Kundenbefragung zur Qualität des Nahverkehrsangebotes befragt.
Das Ergebnis der Befragung im Detail:
Durchschnittsnote auf einer Skala von 1…5 (bei mindestens 100 Befragten)
Der erreichbare Bestwert ist 1,0.
| Kriterium | Durchschnitts- note 2019 |
Vergleich 2018 Linie 772 |
|---|---|---|
| Pünktlichkeit | 1,64 | 2,08 |
| Anschlusszuverlässlichkeit zwischen DB & VTF | 2,27 | 2,94 |
| Zuverlässigkeit der Anschlüsse in der VTF | 1,96 | 2,51 |
| Reisezeit von Start zu Ziel | 1,67 | 2,34 |
| Fahrplanangebot dieser Linie | 1,73 | 2,81 |
| Sicherheitsempfinden | 1,35 | 1,52 |
| Fahrweise | 1,81 | 1,81 |
| Freundlichkeit/Hilfsbereitschaft | 1,70 | 2,10 |
| Qualität der Auskünfte | 1,83 | 1,73 |
| Erscheinungsbild | 1,46 | 1,31 |
| Sauberkeit im Fahrzeug | 1,64 | 1,57 |
| Informationen im Fahrzeug | 1,67 | 1,63 |
| Raumklima | 2,01 | 1,64 |
| Sitzplatzangebot | 2,19 | 1,34 |
| Informationen an den Haltestellen | 2,15 | 2,20 |
| gesamtes Fahrplanangebot | 2,03 | 2,47 |
| Fahrausweisverkauf | 1,47 | 1,34 |
| Umgang mit Beschwerden | 2,64 | 2,51 |
| Beratung am Telefon | 2,00 | 1,32 |
| Beratung im Kundencenter | 1,57 | 2,67 |
| Gesamtzufriedenheit | 1,82 | 2,09 |








