Kundenbefragung Rufbus-Angebot Linien R755 und R777
Im Februar 2020 wurden unsere Rufbus-Kunden der Linien R755 Rufbus Nuthe-Urstromtal und R777 Rufbus Niederer Fläming in einer Kundenbefragung zur Qualität des Rufbus-Angebotes befragt.
Von den 242 ausgegebenen Fragebögen wurden 38 beantwortet zurückgeschickt. Das entspricht einer Rückmelde-Quote von 15,7 %.
Das Ergebnis der Befragung im Detail:
Durchschnittsnote auf einer Skala von 1…5
Der erreichbare Bestwert ist 1,0.
| Kriterium Wie zufrieden sind Sie mit … |
Durchschnittsnote 2020 |
|---|---|
| den Informationen an den Haltestellen zu diesem Angebot | 2,07 |
| der Verständlichkeit des Fahrtenangebots | 1,92 |
| den Buchungsbedingungen | 1,62 |
| der Online-Buchung in der RufbusApp | 2,17 |
| dem Anmeldevorgang in der Rufbuszentrale | 1,38 |
| der Erreichbarkeit der Rufbuszentrale | 1,68 |
| der Freundlichkeit des Personals in der Rufbuszentrale | 1,29 |
| der Freundlichkeit des Fahrpersonals | 1,13 |
| der Pünktlichkeit des Rufbusses | 1,18 |
| der Anschlusssicherheit an andere Verkehrsmittel | 1,78 |
| dem Stornierungsvorgang | 1,68 |
| dem gesamten Rufbusangebot? | 1,50 |








