Ludwigsfelde | Luckenwalde | Jüterbog
Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming unterhält den Stadtverkehr in den drei großen Städten des Landkreises, diese werden durch Fahrten im Überlandlinienverkehr ergänzt.
Die Stadtlinien:
772 Luckenwalde
Außerdem bedienen wir den Ortsverkehr in Blankenfelde (Gemeinde Blankenfelde-Mahlow) mit der Linie 793 (zur Fahrplan-Seite).
Tarif-Info (Orte mit Stadtlinienverkehr)
gültig ab 1.1.2025
in Ludwigsfelde und Jüterbog:
| Tarifart | Regeltarif | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1,90 € | 1,50 € |
| Tageskarte | 3,80 € | 3,00 € |
| Kleingruppe | 8,40 € | – |
in Luckenwalde und Blankenfelde:
| Tarifart | Regeltarif | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 2,00 € | 1,60 € |
| Tageskarte | 4,10 € | 3,20 € |
| Kleingruppe | 9,70 € | – |
gültig ab 1.1.2026
in Ludwigsfelde und Jüterbog:
| Tarifart | Regeltarif | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 2,00 € | 1,60 € |
| Tageskarte | 4,00 € | 3,20 € |
| Kleingruppe | 8,90 € | – |
in Luckenwalde und Blankenfelde:
| Tarifart | Regeltarif | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 2,10 € | 1,70 € |
| Tageskarte | 4,20 € | 3,40 € |
| Kleingruppe | 10,30 € | – |








